| | |
|
2024 | Temporäre Betriebsinventur auf Stichprobenbasis im Stadtwald Isny bei Ravensburg (540 ha), Baden-Württemberg
| 2024 | Datenerhebung zu Waldinventur (WISA) im Freistaat Sachsen, Forstbezirke Plauen (1.500ha) und Taura (1.700ha)
| 2022 - 2023 | Kontrollstichprobe (KSP) im Revier Krayenberg (900ha) und den Revieren Egstedt und Erfurt (950ha) in Thüringen
| 2021 - 2022 | Bundeswaldinventur (BWI 4) bei jeweils einem Los in Niedersachsen und Baden-Württemberg, Erhebung von Forsteinrichtungsdaten Bundeswaldinventur (BWI 4) | 2020 - 2021 | Mitarbeit bei Kontrollstichprobe/Forsteinrichtung im Stadtwald Meiningen und Eingemeindungen, (ca. 1.000ha) in Thüringen
| 2016 - 2022 | Datenerhebung zu Waldinventur (WISA) im Freistaat Sachsen, Forstbezirke
Plauen (2.900 ha), Dresden (3.300 ha), Eibenstock (3.000 ha), Chemnitz (3.600 ha), Marienberg (2.500 ha), Neustadt (5.800 ha) und Forstbezirk Bärenfels (300ha) WISA - Waldinventur im Freistaat Sachsen | 2016 - 2017 | | 2016 - 2017 | Forsteinrichtung der Kommunalwälder Reichmannsdorf, Gräfenthal und Probstzella, 400 ha in Thüringen
| 2016 | Forsteinrichtung im Bundesforstbetrieb Havel-Oder-Spree, Liegenschaften Niederlehme (1.400 ha) und Krummeluch (600 ha) in Brandenburg
| 2015 | Forsteinrichtung im Bundesforstbetrieb Lausitz, Liegenschaften Drewitz, Muckwar und Kleintrebnitz (1.100 ha) in Brandenburg
| 2015 | Forsteinrichtung im Bundesforstbetrieb Oder-Havel-Spree,
Revier Rauen (600 ha) in Brandenburg
| 2014 | Forsteinrichtung im Bundesforstbetrieb Lausitz: Liegenschaft Strassgräbchen (150 ha), Sachsen und Liegenschaft Großräschen, (700 ha) in Brandenburg
| 2013 - 2014 | Mitarbeit bei permanenter Stichprobeninventur, Landeswaldinventur in Nordrhein-Westfalen
| 2013 | temporäre Betriebsinventur auf Stichprobenbasis im Stadtwald Neuenbürg (790 ha), Baden-Württemberg
| 2012 | permanente Stichprobeninventur II im Nationalpark „Sächsische Schweiz“ (600 ha), Sachsen
| 2011 - 2014 | Forsteinrichtung im Bundesforstbetrieb Annaburger Heide (3.500 ha), Sachsen-Anhalt
| 2011 - 2012 | Meßtruppführer bei einem Los der Bundeswaldinventur (BWI 3) in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, Erhebung von Forsteinrichtungsdaten Dritte Bundeswaldinventur | 2011 | temporäre Betriebsinventur auf Stichprobenbasis im Stadtwald Renningen (700 ha), Baden-Württemberg
| 2011 | temporäre Betriebsinventur auf Stichprobenbasis im Gemeindewald
Fluorn-Winzeln (660 ha), Baden-Württemberg
| 2010 - 2011 | | | |
| | |
| | |
|
2017 | Mitarbeit bei standortkundlichen Erhebungen im Forstamt Neustrelitz, Revier Tannenkrug (150ha) und Forstamt Mirow, Revier Wesenberg (100ha)
| 2015 - 2016 | Mitarbeit bei standortkundlichen Erhebungen im Forstamt Billenhagen, Revier Billenhagen (600 ha) und Revier Kuhlrade (250 ha) in Mecklenburg-Vorpommern
| 2013 - 2014 | Mitarbeit bei standortkundlichen Erhebungen im Forstamt Neustrelitz, Revier Zinow, Revier Carlshof in Mecklenburg-Vorpommern
| 2012 - 2014 | Mitarbeit bei standortkundlichen Erhebungen im Forstamt Lüttenhagen, Reviere Triepkendorf, Neubrück und Lüttenhagen, Kartierung Revier Cölpin in Mecklenburg-Vorpommern
| 2010 - 2011 | Mitarbeit bei standortkundlichen Erhebungen im Forstamt Mirow, Reviere Diemitz, Schwarz und Peetsch, Mecklenburg-Vorpommern
| | |
| | |
| | |
|
2017 | Auszeichnen von Beständen im Landesforst BB, OBF Hangelsberg, Revier Plaatz (35ha)
| 2011 - 2020 | Auszeichnen und Anlegen der Feinerschließung in Beständen des Bundesforstbetriebes Havel-Oder-Spree (1.000 ha) in Brandenburg
| 2011 | Auszeichnen von Beständen im Privatwald (100 ha), Sachsen
| | |
| | |
| | |
|
2024 | Monitoring der Waldstruktur (WSA) im Nationalpark Bayrischer Wald
| 2024 | Mitarbeit bei Waldstrukturaufnahmen (WSA) im Bannwald "Pfrunger-Burgweiler Ried" in Baden-Württemberg Pfrunger-Burgweiler Ried | 2023 | Vegetationsaufnahmen an Traktecken der Bundeswaldinventur (BWI) 4, mit vorgefundenen Waldlebensraumtypen; Bundesländer Bayern und Thüringen
| 2023 | Mitarbeit bei Waldstrukturaufnahmen (WSA) im Naturwaldreservat RN39 Härebësch in Luxemburg
| 2022 - 2024 | | 2020 - 2023 | Borkenkäfermonitoring im Landeswald des Freistaates Sachsen, Forstbezirk Eibenstock
| 2020 - 2021 | | 2019 - 2022 | Waldzustandserhebung in den Forstbezirken Eibenstock und Neudorf
| 2018 - 2020 | | 2018 | | 2017 | Waldbiotop- und Wald-LRT-Kartierung in FFH-Gebieten: Muhrgraben, Rhinslake, Wilder Berg, Langer Grund-Kohlberg, Gusower Niederheide, Marxdorfer-Maserkütten in Brandenburg (500ha)
| 2016 - 2020 | Waldzustandserhebung in den Forstbezirken Marienberg und Chemnitz
| 2016 - 2019 | Borkenkäfermonitoring im Landeswald des Freistaates Sachsen, Forstbezirk Adorf
| 2015 - 2016 | Waldbiotopkartierung im Bundesforstbetrieb Havel-Oder-Spree, Liegenschaft Niederlehme (500 ha), in Brandenburg
| 2015 | Biotopkartierung im Bundesforstbetrieb Oder-Havel-Spree, Revier Krummeluch, in Brandenburg
| 2013 | Kartierung von Biotopen und Lebensraumtypen in den FFH-Gebieten Spree und Müggelspree (200 ha), Brandenburg
| 2013 | Waldbiotopkartierung im Forstrevier Osthausen (1.000 ha), Thüringen
| 2011 - 2012 | Außenaufnahmen und GIS gestützte Datenaufbereitung für das Projekt „Erfassung und Dokumentation genetischer Ressourcen seltener und gefährdeter Baumarten in Deutschland“, speziell in Nordbrandenburg, Hessen und Nordbayern
| 2011 - 2012 | Meßtruppführer bei einem Los der Bundeswaldinventur (BWI 3) in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, vereinfachte Vegetationsanalyse und Ausweisung von Lebensraumtypen
| 2011 | | | |
| | |
| | |
|
2023 | Verbiss- und Wildmonitoring (VWM) in Brandenburg
| 2022 - 2024 | Erfassung von Schälschäden durch Rot- und Muffelwild in den sächsischen Verwaltungsjagdbezirken, Forstbezirk Neudorf
| 2020 | Inventur für Verbiss- und Schälschäden, Oberförsterei Baruth, Reviere Kemnitz und Luckenwalde in Brandenburg
| 2015 | Inventurtest für Verbiss- und Schälschäden auf Nicht-Staatswaldflächen, Oberförsterei Briesen, Reviere Lindenberg und Beeskow in Brandenburg
| 2014 | Inventurtest für Verbiss- und Schälschäden auf Nicht-Staatswaldflächen, Oberförsterei Dippmannsdorf, Reviere Grabow und Treuenbrietzen, Brandenburg
| 2010 - 2022 | Schälschadenserhebung an festen Stichprobenpunkten, Südwesthessen
| | |
|
M.Sc.forest
Sören Pilz
0152 / 53 73 10 54
Forstassessor
Göran Thieme 0176 / 40 71 29 70
Dipl.-Forstwirt
Stefan Küchler 0151 / 28 40 91 42
Dipl.- Forstwirt
Sebastian Busch 0151 / 40 33 46 33
Dipl.-Forstwirtin
Franziska H. Frank
B.Sc.forest
Nancy Schaarschmidt
Datenschutz
|